Прайс на услуги шиномонтажа
Легковые автомобили
| Діаметр | Снятие и установка |
Монтаж, демонтаж |
Балансировка | Стоимость работ за 1 колесо |
Стоимость работ за 4 колеса |
Рихтовка металлических дисков |
Рихтовка литих дисков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 50 | 75 | 75 | 200 | 800 | 150 | от 300 |
| 14 | 75 | 75 | 75 | 225 | 900 | 175 | от 300 |
| 15 | 75 | 75 | 100 | 250 | 1000 | 200 | от 350 |
| 16 | 75 | 75 | 125 | 275 | 1200 | 225 | от 400 |
| 17 | 75 | 100 | 125 | 300 | 1300 | 250 | от 400 |
| 18 | 100 | 100 | 125 | 325 | 1400 | - | от 500 |
| 19 | 100 | 100 | 150 | 350 | 1500 | - | от 600 |
| 20 | 100 | 125 | 150 | 375 | 1600 | - | от 700 |
| 21 | 125 | 125 | 150 | 400 | 1700 | - | от 800 |
| 22 | 125 | 125 | 150 | 425 | 1800 | - | от 900 |
Кроссоверы, внедорожники, минивэны, микроавтобусы
| Диаметр | Снятие и установка |
Монтаж/демонтаж | Балансировка | Стоимость работ за 1 колесо |
Стоимость работ за 4 колеса |
|---|---|---|---|---|---|
| R14-R15 | 100 | 100 | 100 | 300 | 1200 |
| R16-R17 | 100 | 100 | 150 | 350 | 1400 |
| R18-R19 | 100 | 150 | 150 | 400 | 1600 |
| R20-R21 | 100 | 175 | 175 | 450 | 1800 |
Сезонное хранение шин
| Диаметр | Шины (4 шт.) | Шины с дисками (4 шт.) |
|---|---|---|
| 13-16‘‘ | 250 грн/мес | 300 грн/мес |
| 17-22‘‘ | 300 грн/мес | 350 грн/мес |